Мотодом-Д
8 (926) 779-80-09
отдел запчастей - 8 (926) 519-10-35
мото-сервис - 8 (929) 936-92-86
График работы: ежедневно, с 9:00 до 19:00
Контакты и карта проезда
__________________________________
Квадроциклы
Квадроциклы
Лодки и катера
Лодки и катера
Лодочные моторы
Лодочные моторы
Мотоциклы
Мотоциклы
Прицепы
Прицепы
Снегоуборщики
Снегоуборщики
Аксессуары
Аксессуары
Электростанции
Электростанции
В корзине
0 товаров
на сумму в 0 руб.



У вас есть предложения, замечания или пожелания? Вы можете оставить отзыв о работе нашего интернет-магазина.

Лодочные моторы Suzuki

Кол-во просмотров: 2381
0 руб.
Товар в наличии
Цену уточняйте у наших менеджеров по телефону.

Лодочные моторы Suzuki удерживают лидирующие позиции на рынке уже более 35 лет. В магазинах «Кинетик-Моторс» представлены:

Двухтактные лодочные моторы Сузуки славятся надежностью, неприхотливостью и стабильной работой в российских условиях эксплуатации.

Четырехтактные лодочные моторы Сузуки демонстрируют минимальный уровень шума, они компактны, при этом экономичны и показывают высокую мощность.

Мощные и компактные моторы Suzuki - это идеальный выбор как для отдыха с семьей, так и для дальних путешествий.


Модель Тактность Кол-во цилилиндров /
Объем (куб. см)
Транец (мм) Бензобак (л) Масса (кг)
SUZUKI DF 2,5 S 4 1 /68,0 381 1 встр. 13,5
SUZUKI DF 4 S 4 1 /138,0 381 1,5 встр. 25,0
SUZUKI DF 4 L 4 1 /138,0 508 1,5 встр. 26,0
SUZUKI DF 5 S 4 1 /138,0 381 1,5 встр. 25,0
SUZUKI DF 5 L 4 1 /138,0 508 1,5 встр. 26,0
SUZUKI DF 6 S 4 1 /138,0 381 1,5 встр. 25,0
SUZUKI DF 6 L 4 1 /138,0 508 1,5 встр. 26,0
SUZUKI DF 8 AS 4 2 /208,0 381 12 42,0
SUZUKI DF 9,9 AS 4 2 /208,0 381 12л 39,5
SUZUKI DF 9,9 BS 4 2 /327,0 381 12 39,5
SUZUKI DF 15 AS (AL) 4 2 /327,0 --- 12 44,0
SUZUKI DF 15 AES (AEL) 4 2 /327,0 --- 12 ---
SUZUKI DF 15 ARS (ARL) 4 2 /327,0 --- 12 48,0
SUZUKI DF 20 AS (AL) 4 2 /327,0 --- --- 44,0
SUZUKI DF 20 AES (AEL) 4 2 /327,0 --- --- 48,0
SUZUKI DF 20 ARS (ARL) 4 2 /327,0 --- --- 48,0
SUZUKI DF 20 ATS (ATL) 4 2 /327,0 --- --- 48,0
SUZUKI DF 25 S 4 2 /538,0 381 25 69,0
SUZUKI DF 25 L 4 2 /538,0 508 25 74,0
SUZUKI DF 25 RS 4 2 /538,0 381 25 73,0
SUZUKI DF 25 RL 4 2 /538,0 508 25 73,0
SUZUKI DF 25 AS 4 3 /489,0 381 --- 62,0
SUZUKI DF 25 ARS 4 3 /490,0 381 --- 62,0
SUZUKI DF 30 AS --- --- /--- --- --- ---
SUZUKI DF 30 ATS (ATL) --- --- /--- 381 --- ---
SUZUKI DF 40 ATS 4 3 /814,0 381 25 102,0
SUZUKI DF 40 ATL 4 3 /814,0 508 25 102,0
SUZUKI DF 50 ATS 4 3 /814,0 381 25 102,0
SUZUKI DF 50 ATL 4 3 /814,0 508 25 102,0
SUZUKI DF 60 ATL 4 3 /941,0 508 25 104,0
SUZUKI DF 60 ATS 4 3 /941,0 381 25 102,0
SUZUKI DF 70 ATL 4 4 /1502,0 508 25 155,0
SUZUKI DF 80 ATL 4 4 /1502,0 508 25 155,0
SUZUKI DF 90 ATL (ATX) 4 4 /1502,0 508 --- 155,0
SUZUKI DF 100 ATL 4 4 /2044,0 508 --- 182,0
SUZUKI DF 115 ATL (AZL, ATX, AZX) 4 4 /2044,0 --- --- ---
SUZUKI DF 140 ATL (AZL, ATX, AZX) 4 4 /2044,0 --- --- ---
SUZUKI DF 150 TL (ZL) 4 4 /2867,0 508 --- 215,0
SUZUKI DF 150 TX (ZX) 4 4 /2867,0 635 --- 220,0
SUZUKI DF 175 TL (ZL) 4 4 /2867,0 508 --- 215,0
SUZUKI DF 175 TX (ZX) 4 4 /2867,0 635 --- 220,0
SUZUKI DF 200 TL (ZL) 4 6 /3614,0 635 --- 263,0
SUZUKI DF 200 TX (ZX) 4 6 /3614,0 508 --- 268,0
SUZUKI DF 225 TX (ZX) 4 6 /3614,0 635 --- 262,0
SUZUKI DF 225 TXX (ZXX) 4 6 /3614,0 762 --- 268,0
SUZUKI DF 250 TX (ZX) 4 6 /3614,0 635 --- 263,0
SUZUKI DF 250 TXX (ZXX) 4 6 /3614,0 762 --- 268,0
SUZUKI DF 250 APX (APXX) 4 6 /4028,0 --- --- ---
SUZUKI DF 300 APX (APXX) 4 6 /4028,0 --- --- ---






Лодочные моторы Suzuki - отзывы

Отзывы еще не добавлены.